![]() |
Kirurgiklinikken copyright 2013 |
| |
Mye brukte priser (pakkepriser) | Egen -betaling: * |
|
|
Kirurgisk fjerning av 1 visdomstann |
|
2: Undersøkelse hos spesialist | 583,- |
804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde | 537,- |
6: Lokal og regional anestesi | 205,- |
405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann) | 3335,- |
Hygienetillegg/kirurgisk oppdekking | 210,- |
Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus) | 0,- |
SUM: | 4870,- |
Evt.tillegg for narkose/intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,- |
|
|
|
Kirurgisk fjerning av 2 visdomstenner i samme seanse: |
|
2: Undersøkelse hos spesialist | 583,- |
804: Panoramarøntgen (OPG) pr. bilde | 537,- |
6: Lokal og regional anestesi X 2 | 406,- |
405: Fjerning av retinert tann/dyptliggende rot (visdomstann) | 3335,- |
401: EBA 00 Ekstraksjon av tann (p.g.a. annen årsak) | 849,- |
Hygienetillegg | 210,- |
Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus) | 0,- |
SUM: | 5920,- |
Evt. tillegg for narkose /intravenøs sedasjon med anestesilege kr. 3500,- |
|
Rotspissamputasjon av stor jeksel (molar): |
|
2: Undersøkelse hos spesialist | 583,- |
802: Tannrøntgen pr. bilde | 154,- |
6: Lokal og regional anestesi | 205,- |
407: Apicektomi av en rot molar | 3710,- |
408: Tillegg for rotfylling ved apicectomi av molar og premolar | 938,- |
Hygienetillegg | 210,- |
Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus) | 0,- |
SUM: | 5800,- |
|
|
Rotspissamputasjon av liten jeksel (premolar): |
|
2: Undersøkelse hos spesialist | 583,- |
802: Tannrøntgen pr. bilde | 154,- |
6: Lokal og regional anestesi | 205,- |
406: Apicektomi av en rot- premolar/incisiv/hjørnetann | 3333,- |
408: Tillegg for rotfylling ved apicektomi av molar og premolar | 715,- |
Hygienetillegg | 210,- |
Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus) | 0,- |
SUM: | 5200,- |
|
|
Biopsi: |
|
2: Undersøkelse hos spesialist | 583,- |
6: Lokal og regional anestesi | 205,- |
403:Biopsi/Eksisjon | 1355,- |
801: Taking av prøver til laboratorieundersøkelser | 627,- |
Hygienetillegg | 210,- |
Smittevernstiltak i forb. med 2019-nCoV (Koronavirus) | 0,- |
SUM: | 2980,- |
|
|
Vurdering/Konsultasjon hos spesialist: |
|
3: Omfattende vurdering hos spesialist | 1231,- |
804:Paonoramarøntgen - OPG | 537,- |
SUM: | 1768,- |
|
|
Kjeveleddsundersøkelse (TMD) hos lege-spesialist i maxillofacialkirurgi inklusiv OPG-røntgen | 2200,- |
|
|
|
|
RØNTGENUNDERSØKELSE / CT: |
|
804: Panoramarøntgen | 537,- |
809: CBCT kjeve/ansiktskjelett (inklusiv radiologibeskrivelse) | 1420,- |
809-1: CT kjeveledd (inklusiv radiologibeskrivelse) | 1500,- |
|
|
Implantatbehandling: (uten HELFO-refusjon) |
|
421: Kirurgisk tannimplantatbehandling, første tann (inkl bedøvelse, kirurgisk oppdekkning og nødvendige etterkontroller) | 19100,- |
422: Kirurgisk tannimplantatbehandling pr implantat i tillegg | 11865,- |
423: Benoppbygging: (sinusløft, lokal bentransplantasjon etc.) – Prisoverslag krever forundersøkelse. | 1500 – 10000,- |
308: Implantatretinert krone inklusiv distanse. | fra 16800,- |
315: Midlertidig tannprotese eller midlertidig implantat-tannkrone (PMMA) | fra 6825,- |